实时体育数据 数据来源:球探
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 俄羅斯U21 | 0:0 | 伊拉克U23 | 國際友誼賽 | 22:30 |
| 梅斯克爾曼 | 0:0 | 納夫特加赫薩蘭 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 22:30 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 0:0 | 巴勒斯坦 | 國際友誼賽 | 22:30 |
| 貝薩特克爾曼沙 | 0:0 | 梅斯松貢瓦爾扎甘 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 22:00 |
| 愛爾蘭共和國U21 | 0:0 | 卡達U23 | 國際友誼賽 | 22:45 |
| 納瓦德烏爾米亞 | 0:4 | 法爾德阿爾博爾茲 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:30 |
| 賽帕 | 0:0 | 哈瓦達爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:30 |
| 尼羅耶扎米尼 | 0:0 | 阿里奧伊斯蘭沙赫爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:15 |
| 布拉瓦約酋長 | 1:1 | 特爾萬 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 印尼 | 1:0 | 莫三比克 | 國際友誼賽 | 21:00 |
更新于 2026-06-09 22:54(北京时间)
