实时体育数据 数据来源:球探
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 俄羅斯U21 | 0:0 | 伊拉克U23 | 國際友誼賽 | 22:30 |
| 梅斯克爾曼 | 0:0 | 納夫特加赫薩蘭 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 22:30 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 0:0 | 巴勒斯坦 | 國際友誼賽 | 22:30 |
| 貝薩特克爾曼沙 | 0:0 | 梅斯松貢瓦爾扎甘 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 22:00 |
| 愛爾蘭共和國U21 | 0:0 | 卡達U23 | 國際友誼賽 | 22:45 |
| 納瓦德烏爾米亞 | 0:4 | 法爾德阿爾伯茲 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:30 |
| 賽帕 | 0:0 | 哈瓦達爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:30 |
| 尼羅耶扎米尼 | 0:0 | 阿里奧伊斯蘭沙赫爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:15 |
| 印尼 | 1:0 | 莫三比克 | 國際友誼賽 | 21:00 |
| 布拉瓦約酋長 | 1:1 | 特爾萬 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 伊利祖爾內坦亞籃球俱樂部 | — | 伊羅尼內斯錫安納籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | — | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利爾埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿卡格丁尼亞籃球 | — | 茲迪基華沙 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 01:00 |
| 哈普爾耶路撒冷籃球俱樂部 | — | 哈普爾特拉維夫籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國LNB | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球 | 法國LNB Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球 | 德國BBL | 02:30 |
更新于 2026-06-09 22:55(北京时间)
我們的專業客戶會員
客戶對我們的評價
我們的客戶形容我們的服務快速、專業且以結果為導向。閱讀他們誠實的評價和成功經驗。





